Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της
σεζόν του 2013 για το GP2 Series στη Μαλαισία, και ο Stefano Coletti επιβεβαίωσε την καλή φόρμα του. Ο Μονεγάσκος οδηγός ολοκλήρωσε μια ξηρή
ημέρα δοκιμών στη Βαρκελώνη με τον χρόνο κατά την πρωινή περίοδο στο 1:29.055
να τον φέρνει στη κορυφή. Ο Felipe Nasr ήταν ταχύτερος το απόγευμα για την Carlin.
Πηγή : f1fan.gr
Ένας καταγάλανος ουρανός καλωσόρισε τους οδηγούς του
GP2 στη Circuit de Catalunya το πρωί για την τελευταία ημέρα δοκιμών. Καθώς το pitlane άνοιξε, η πίστα ήταν ακόμα βρεγμένη και αυτό ώθησε
την πλειοψηφία των οδηγών να επιλέξουν τα βρόχινα ελαστικά για το πρώτο μισό
της περιόδου. Ο Stéphane Richelmi ήταν ο πρώτος που έθεσε γρήγορο ρυθμό, αλλά ο team-mate του Marcus Ericsson πήρε την πρώτη θέση μετά από μία ώρα δοκιμών.
Στο σήμα στα μισά της περιόδου και σε πίστα που
στέγνωνε, ο Riccardo Agostini ήταν ο πρώτος οδηγός για να ελέγξει τα σκληρά ελαστικά και να βελτιώσει
σημαντικά τον καλύτερο χρόνο του Ericsson. Το υπόλοιπο του grid άλλαξε, επίσης, σε slicks και ήταν και πάλι ο Ericsson με τα μαλακά ελαστικά, που έκανε τον καλύτερο χρόνο σε 1:29.606 μέχρι
μια κόκκινη σημαία να βγαίνει όταν ο Rene Binder περιστράφηκε και σταμάτησε στη στροφή 5. Στην επανεκκίνηση, οι
περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν τα μαλακά ελαστικά της Pirelli και ο Coletti βρήκε επιπλέον ρυθμό για να θέσει τον καλύτερο
χρόνο της περιόδου με 1:29.055, ένα δέκατο μπροστά από τον Ericsson. Οι Richelmi, Jolyon Palmer, Sergio Canamasas, James Calado, και ο πρωτάρης Kevin Giovesi, Mitch Evans, Daniel Abt και Adrian Quaife-Hobbs ολοκλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.
Felipe Nasr (Carlin),
Η απογευματινή περίοδος άνοιξε μία ώρα αργότερα σε
στεγνό δρόμο. Ο
Conor Daly αντικατέστησε τον Riccardo Agostini στην Hilmer Motorsport. Ο Fabio Leimer όρισε το ρυθμό από νωρίς, αλλά ο Coletti (με τη σκληρή γόμα) τον πέρασε. Ο οδηγός της Rapax παρέμεινε στην κορυφή μέχρι τα μισά της περιόδου
όταν ο Nasr στα μαλακά ελαστικά έθεσε ταχύτερους χρόνους στο
δεύτερο και τρίτο τομέα για να διεκδικήσει την πρώτη θέση κατά 0.09s πιο γρήγορα από ό, τι ο Coletti. Στα τελικά στάδια, ο Μονεγάσκος οδηγός μείωσε το
χάσμα ελαφρώς για τελειώσει τρία εκατοστά πιο αργά από ό, τι ο Nasr. Εκμεταλλευόμενοι μία στεγνή πίστα μετά από δύο
ημέρες βροχερού καιρού, οι οδηγοί επικεντρώθηκαν κυρίως σε προσομοιώσεις αγώνα
και δοκιμές pit-stop. Ο Tom Dillmann τερμάτισε τρίτος μπροστά από τους Leimer, Quaife-Hobbs, Robin Frijns, Calado, Giovesi, Evans και Daly.
Αυτό σηματοδότησε το τέλος των δοκιμών για το GP2 Series. Σε δύο εβδομάδες, οι ομάδες θα συγκεντρωθούν στην Sepang, της Μαλαισίας, για τον πρώτο γύρο της όγδοης σεζόν
της κατηγορίας.
Πρωινά αποτελέσματα
Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
1. | Stefano Coletti | Rapax | 1:29.055 | 30 |
2. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:29.217 | 35 |
3. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:29.453 | 39 |
4. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:29.467 | 28 |
5. | Sergio Canamasas | Caterham Racing | 1:29.611 | 36 |
6. | James Calado | ART Grand Prix | 1:29.624 | 33 |
7. | Kevin Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 1:29.812 | 32 |
8. | Mitch Evans | Arden International | 1:29.902 | 34 |
9. | Daniel Abt | ART Grand Prix | 1:29.994 | 30 |
10. | Adrian Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 1:30.012 | 23 |
11. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:30.037 | 26 |
12. | Robin Frijns | RUSSIAN TIME | 1:30.168 | 24 |
13. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:30.244 | 22 |
14. | Pal Varhaug | Hilmer Motorsport | 1:30.300 | 26 |
15. | Felipe Nasr | Carlin | 1:30.459 | 27 |
16. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:30.484 | 19 |
17. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:30.620 | 16 |
18. | Johnny Cecotto | Arden International | 1:30.635 | 31 |
19. | Simon Trummer | Rapax | 1:30.667 | 28 |
20. | Riccardo Agostini | Hilmer Motorsport | 1:30.724 | 35 |
21. | Rio Haryanto | Barwa Addax Team | 1:30.813 | 29 |
22. | Tom Dillmann | RUSSIAN TIME | 1:30.855 | 27 |
23. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:31.029 | 13 |
24. | Ma Qing Hua | Caterham Racing | 1:31.035 | 32 |
25. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:31.220 | 14 |
Απογευματινά αποτελέσματα
Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
1. | Felipe Nasr | Carlin | 1:29.381 | 46 |
2. | Stefano Coletti | Rapax | 1:29.414 | 28 |
3. | Tom Dillmann | RUSSIAN TIME | 1:29.843 | 37 |
4. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:29.862 | 30 |
5. | Adrian Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 1:29.914 | 39 |
6. | Robin Frijns | RUSSIAN TIME | 1:30.053 | 29 |
7. | James Calado | ART Grand Prix | 1:30.256 | 55 |
8. | Kevin Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 1:30.318 | 33 |
9. | Mitch Evans | Arden International | 1:30.324 | 34 |
10. | Conor Daly | Hilmer Motorsport | 1:30.417 | 37 |
11. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:30.441 | 29 |
12. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:30.454 | 28 |
13. | Pal Varhaug | Hilmer Motorsport | 1:30.554 | 41 |
14. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:30.601 | 36 |
15. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:30.643 | 40 |
16. | Daniel Abt | ART Grand Prix | 1:30.721 | 52 |
17. | Sergio Canamasas | Caterham racing | 1:30.813 | 54 |
18. | Johnny Cecotto | Arden International | 1:30.821 | 33 |
19. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:30.823 | 40 |
20. | Simon Trummer | Rapax | 1:30.884 | 43 |
21. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:30.918 | 28 |
22. | Rio Haryanto | Barwa Addax Team | 1:30.997 | 42 |
23. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:31.271 | 38 |
24. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:31.368 | 37 |
25. | Ma Qing Hua | Caterham Racing | 1:31.370 | 53 |



0 σχόλια:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !