Το 2012 ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα χρονιά η οποία εκτός από 8 διαφορετικούς νικητές από 6 διαφορετικές ομάδες, το οποίο είναι νέο ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Pirelli. Για παράδειγμα η μέγιστη τελική που σημειώθηκε φέτος ήταν 346 χλμ/ώρα στη Monza από τον Kimi Raikkonen, επίσης το ταχύτερο pitstop σημειώθηκε από την ομάδα της McLaren με τον Jenson Button στο μονοθέσιο, το οποίο ήταν 2,31 δευτερόλεπτα στη Γερμανία.
Ελαστικά
»Συνολικός αριθμός ελαστικών που δόθηκαν στις ομάδες όλη τη χρονιά: Για τα αγωνιστικά 3ήμερα: 31,800 εκ των οποίων 22,500 slick και 9,300 βρόχινα. Επίσης τα ελαστικά για τις δοκιμές ήταν 6,600.
»Συνολικός αριθμός ελαστικών που χρησιμοποιήθηκαν: 21,400 slick και 2,100 βρόχινα.
»Μέσος όρος ζωής των slick ελαστικών: 180 χλμ.
»Μέσος όρος ζωής των βρόχινων ελαστικών: 140 χλμ.
Πίστες, αγώνες
»Μέγιστο ενεργειακό φορτίο, στην Ινδία στις στροφές 10 και 11
»Μεγαλύτερος αγώνες της χρονιάς, στη Μαλαισία, 2 ώρες: 44 λεπτά και 51,812 δευτερόλεπτα
»Μικρότερος αγώνας της χρονιάς, στη Μεγάλη Βρετανία, 1 ώρα: 25 λεπτά και 11,288 δευτερόλεπτα
»Περισσότεροι γύροι με ένα σετ ελαστικών: Με τα σκληρά - Kobayashi (798), με τα μεσαία – Senna (869), με τα μαλακά – Ricciardo (1,012), με τα πολύ μαλακά – Raikkonen (237), με τα ενδιάμεσα – Alonso (145), με τα βρόχινα – Kobayashi (104)
Υψηλότερη τελική ταχύτητα που σημειώθηκε: 346.0 χλμ/ώρα (Raikkonen / Ιταλία – Αγώνας)
»Υψηλότερη μέση ταχύτητα σε ταχύτερο γύρο: 248.241 χλμ/ώρα (Hamilton / Ιταλία - Κατατακτήριες)
»Μικρότερη μέση ταχύτητα σε ταχύτερο γύρο: 161.828 χλμ/ώρα (Schumacher / Monaco – Κατατακτήριες)
»Περισσότεροι ταχύτεροι γύροι: Sebastian Vettel (5 σε αγώνα / 6 σε κατατακτήριες)
»Χιλιόμετρα που κάλυψε το μονοθέσιο δοκιμών της Pirelli, Renault R30: 7,012 χλμ.
Pit stop
»Συνολικός αριθμός pitstop: 957 (εκ των οποίων τα 14 ήταν για ποινή διέλευσης και τα δύο για ποινή Stop&Go)
»Μέσος όρος pitstop ανα αγώνα: 47.9, 1.9 ανά οδηγό
»Περισσότερα pitstop σε αγώνα: 76 (Μαλαισία)
»Λιγότερα pitstop σε αγώνα: 24 (ΗΠΑ)
»Ταχύτερο pitstop: 2.31δευτερόλεπτα (McLaren / Jenson Button στο Γερμανικό Grand Prix)
Προσπεράσεις
»Προσπεράσεις μέσα στο 2012: 1139
»Περισσότερες προσπεράσεις σε στεγνό αγώνα: 90 στο Grand Prix Κίνας
»Περισσότερες προσπεράσεις σε βρόχινο αγώνα: 147 στο Grand Prix Βραζιλίας
»Λιγότερα προσπεράσματα σε στεγνό αγώνα: 12 στο Grand Prix του Monaco
| Οδηγός | Σκληρή
Γύροι(χλμ) | Μεσαία
Γύροι(χλμ) | Μαλακή
Γύροι(χλμ) | Πολύ μαλακή
Γύροι(χλμ) | Ενδιάμεση
Γύροι(χλμ) | Βρόχινη
Γύροι(χλμ) |
| Sebastian Vettel | 727
(3.892) | 707
(3.726) | 975
(4.809) | 198
(900) | 129
(651) | 64
(319) |
| Mark Webber | 737
(3.964) | 779
(4.079) | 888
(4.367) | 196
(900) | 127
(642) | 47
(231) |
| Jenson Button | 698
(3.718) | 816
(4.293) | 794
(3.934) | 190
(836) | 90
(456) | 51
(260) |
| Lewis Hamilton | 697
(3.679) | 771
(4.022) | 831
(4.091) | 209
(960) | 83
(425) | 53
(274) |
| Fernando Alonso | 612
(3.231) | 842
(4.379) | 880
(4.314) | 197
(899) | 145
(719) | 41
(204) |
| Felipe Massa | 680
(3.679) | 859
(4.471) | 892
(4.430) | 196
(885) | 111
(556) | 40
(206) |
| Michael Schumacher | 612
(3.286) | 755
(4.018) | 917
(4.602) | 188
(850) | 107
(540) | 77
(384) |
| Nico Rosberg | 697
(3.715) | 797
(4.166) | 965
(4.728) | 190
(841) | 127
(632) | 66
(332) |
| Kimi Raikkonen | 661
(3.624) | 791
(4.161) | 975
(4.829) | 237
(1.055) | 128
(637) | 55
(274) |
| Romain Grosjean | 695
(3.750) | 687
(3.605) | 902
(4.518) | 175
(821) | 54
(278) | 46
(231) |
| Paul di Resta | 674
(3.587) | 851
(4.469) | 865
(4.269) | 184
(833) | 105
(532) | 61
(318) |
| Nico Hulkenberg | 671
(3.601) | 797
(4.146) | 862
(4.234) | 211
(968) | 114
(577) | 78
(391) |
| Kamui Kobayashi | 798
(4.259) | 702
(3.687) | 831
(4.148) | 158
(742) | 133
(667) | 104
(531) |
| Sergio Perez | 577
(3.072) | 780
(4.082) | 905
(4.522) | 188
(850) | 105
(539) | 84
(435) |
| Daniel Ricciardo | 679
(3.623) | 785
(4.141) | 1012
(5.067) | 217
(961) | 129
(637) | 73
(396) |
| Jean-Eric Vergne | 618
(3.293) | 734
(3.871) | 953
(4.700) | 162
(753) | 138
(682) | 70
(395) |
| Pastor Maldonado | 665
(3.531) | 817
(4.304) | 880
(4.453) | 212
(1.010) | 86
(445) | 64
(315) |
| Bruno Senna | 658
(3.602) | 869
(4.591) | 933
(4.608) | 174
(781) | 82
(428) | 71
(350) |
| Heikki Kovalainen | 669
(3.583) | 802
(4.228) | 848
(4.217) | 212
(954) | 92
(481) | 66
(335) |
| Vitaly Petrov | 615
(3.244) | 763
(4.026) | 755
(3.777) | 167
(785) | 108
(537) | 64
(331) |
| Pedro de la Rosa | 519
(2.845) | 621
(3.262) | 760
(3.828) | 122
(585) | 79
(395) | 37
(190) |
| Narain Karthikeyan | 522
(2.804) | 644
(3.412) | 693
(3.511) | 205
(870) | 78
(397) | 64
(345) |
| Timo Glock | 648
(3.465) | 705
(3.700) | 772
(3.806) | 202
(921) | 108
(539) | 58
(296) |
| Charles Pic | 606
(3.289) | 739
(3.866) | 767
(3.816) | 197
(903) | 108
(547) | 58
(298) |
|
|
Πηγή : msfree.gr
0 σχόλια:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !